골프여행

골프존 카운티 순천cc 1박2일 36H  

여행사
(주)한국공정여행사/부산골프여행사 
상품번호
D021132 
운송편
자가차량 
기간
~12.31 
출발지역
서울(인천),인천,부산(김해),대구,청주,기타 
인원
4명 
전화번호
1688-9394 
담당자
예종억 

전달하기

예약하기

포함사항

그린피 36홀 ,골프텔[2인1실/트윈 or 4인실-원룸형].카트료
 

불포함사항

교통편 조식,중식,석식,캐디피
***골프장 사정에 따라서 요금 및 조건은 변동 될 수도 있습니다.

 

가격표
  • 07月
  • 08月
  • 09月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
출발일 상품가(성인기준) 여행기간 이용교통
2024-07-27(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-07-28(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-07-29(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-07-30(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-07-31(수) ₩ 265,000 2일 None
출발일 상품가(성인기준) 여행기간 이용교통
2024-08-01(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-02(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-08-03(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-08-04(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-08-05(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-06(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-07(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-08(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-09(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-08-10(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-08-11(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-08-12(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-13(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-14(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-15(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-16(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-08-17(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-08-18(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-08-19(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-20(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-21(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-22(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-23(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-08-24(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-08-25(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-08-26(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-27(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-28(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-29(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-08-30(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-08-31(토) ₩ 345,000 2일 None
출발일 상품가(성인기준) 여행기간 이용교통
2024-09-01(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-09-02(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-03(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-04(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-05(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-06(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-09-07(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-09-08(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-09-09(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-10(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-11(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-12(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-13(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-09-14(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-09-15(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-09-16(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-17(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-18(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-19(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-20(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-09-21(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-09-22(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-09-23(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-24(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-25(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-26(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-09-27(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-09-28(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-09-29(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-09-30(월) ₩ 265,000 2일 None
출발일 상품가(성인기준) 여행기간 이용교통
2024-10-01(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-02(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-03(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-04(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-10-05(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-10-06(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-10-07(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-08(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-09(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-10(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-11(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-10-12(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-10-13(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-10-14(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-15(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-16(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-17(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-18(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-10-19(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-10-20(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-10-21(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-22(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-23(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-24(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-25(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-10-26(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-10-27(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-10-28(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-29(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-30(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-10-31(목) ₩ 265,000 2일 None
출발일 상품가(성인기준) 여행기간 이용교통
2024-11-01(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-11-02(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-11-03(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-11-04(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-05(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-06(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-07(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-08(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-11-09(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-11-10(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-11-11(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-12(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-13(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-14(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-15(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-11-16(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-11-17(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-11-18(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-19(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-20(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-21(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-22(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-11-23(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-11-24(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-11-25(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-26(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-27(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-28(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-11-29(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-11-30(토) ₩ 345,000 2일 None
출발일 상품가(성인기준) 여행기간 이용교통
2024-12-01(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-12-02(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-03(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-04(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-05(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-06(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-12-07(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-12-08(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-12-09(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-10(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-11(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-12(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-13(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-12-14(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-12-15(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-12-16(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-17(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-18(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-19(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-20(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-12-21(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-12-22(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-12-23(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-24(화) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-25(수) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-26(목) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-27(금) ₩ 305,000 2일 None
2024-12-28(토) ₩ 345,000 2일 None
2024-12-29(일) ₩ 305,000 2일 None
2024-12-30(월) ₩ 265,000 2일 None
2024-12-31(화) ₩ 265,000 2일 None
일정표
1 Day07월25일 (목요일)
개인출발
00:00 개인출발
00:00 순천 도착
골프장: 골프존카운티 순천cc

골프후 숙박투숙, 휴식
-
골프텔 (2인1실/트윈 or 4인실원룸형)
2 Day07월26일 (금요일)
순천

숙소 체크 아웃, 골프장으로 이동
조식(불포함)
골프장: 골프존카운티 순천cc

라운딩 후 안녕히 가십시요


상세정보

 [예약 및 입금안내]
- 예약금 입금후에 행사의 진행이 시작됩니다.
- 예약금은 한사람당 (국내 \100,000/해외 \300,000)- 입니다.
- 항공을 선발권하는경우 항공료 전액
- 잔금은 출발 10일전 까지 입금하여 주십시오.

- 입금계좌: 국민은행 843701-01-667246 예금주:부산골프여행사

- 예약금 및 잔금 입금자명이 예약자명과 다를경우 확인 전화 부탁드립니다

 

유용한정보

레이크힐스 순천
◑ 분류 : 회원제(18홀)/퍼블릭(18홀)
◑ 주소 : 전라남도 순천시 주암면 행정1길 77
◑ 대표전화 : 061-729-8888   
◑ 홈페이지 : www.lakehillscc.co.kr
◑ 코스규모 : 36홀 Par144
◑ 코스전장 : 12,740m/13,933Yds
◑ 코스명 : 루비코스/다이아몬드코스/토파즈코스
◑ 캐디피 : 100,000원
◑ 카트비 : 80,000원
◑ 부대시설: 클럽하우스/레스토랑/연회장/그늘집
   /사우나/프로샵
◑ 소개
전남 순천에 자리잡은 레이크힐스 순천CC(36홀)는 
'자연 그대로'의 콘셉트가 잘 나타나 있습니다. 
회원용 18홀, 퍼블릭 18홀로 총 36홀로 이뤄졌습니다. 
천혜의 비경과 고요하고 엄숙한 청정 자연의 이미지를 
도입하여 한 폭의 동양화속에서 플레이하는 느낌을 
가질 수 있는 매혹적인 골프코스입니다. 특히 코스별, 
홀별 주제를 부여해 전략을 세우고 이에 따라 
플레이하는 과정에서 골퍼의 기량이 시험됨과 동시에 
안락함을 느낄 수 있습니다. 레이크힐스 순천CC내에는 
연면적 5,000여평의 클럽하우스가 자리잡고 있습니다. 
이는 규모면에서도 국내 최대일 뿐만 아니라, 
캐나다산 최고급 수입목재를 소재로 한 건축구조물로 
국내 외 건축가들의 관심을 모았습니다. 클럽 하우스는 
한국 고건축의 섬세한 곡선미와 현대 건럼 조망할 수 
있습니다. 2012년 세계박람회가 열리는 여수에서
30분, 여수공항 20여분, 동광주에서 30여분,
광양에서 10여분 거리에 위치해 최상의 골프문화를
가까이 누릴 수 있습니다. 



취소수수료

【표준약관】
  예약금 입금 후 여행을 취소 할 경우 국외여행표준약관 제 15조의 소비자분쟁 해결 규정에 따라 아래의 비율로 취소료가 부과됨을 
  양지해주시기 바랍니다. (단, 귀사의 귀책사유로 여행출발이 취소되는 경우에도 동일한 규정이 적용됩니다.)


▣ 취소료규정
♧ 여행개시 30일전까지 취소요청시 : 여행 계약금 환불(단, 항공예약금 환불불가)
♧ 여행개시 20일전까지 취소요청시 : 여행요금의 10% 배상
♧ 여행개시 10일전까지 취소요청시 : 여행요금의 15% 배상
♧ 여행개시 08일전까지 취소요청시 : 여행요금의 20% 배상
♧ 여행개시 01일전까지 취소요청시 : 여행요금의 30% 배상
♧ 여행당일 취소요청시 : 여행요금의 50% 배상(단, 단체항공권 구입 후 항공료는 환불 불가)

※ 골프여행일경우, 취소는 해당 골프장 취소규정에 준함
 

 

GNG골프가 사랑받는 이유
  • 골프뉴스