그린피 36홀 (18홀x2회), 파인힐스호텔(2인1실),금요일(석식),토요일(석식).
조식1회
교통편,캐디피/카트피,중식/석식
*** 골프장 사정에 따라서 요금 및 조건이 변동 될 수도 있습니다.
출발일 | 상품가(성인기준) | 여행기간 | 이용교통 |
2024-09-08(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-09-09(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-10(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-11(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-12(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-13(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-09-14(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-09-15(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-09-16(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-17(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-18(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-19(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-20(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-09-21(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-09-22(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-09-23(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-24(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-25(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-26(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-09-27(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-09-28(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-09-29(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-09-30(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
출발일 | 상품가(성인기준) | 여행기간 | 이용교통 |
2024-10-01(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-02(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-03(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-04(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-10-05(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-10-06(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-10-07(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-08(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-09(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-10(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-11(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-10-12(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-10-13(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-10-14(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-15(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-16(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-17(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-18(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-10-19(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-10-20(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-10-21(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-22(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-23(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-24(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-25(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-10-26(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-10-27(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-10-28(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-29(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-30(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-10-31(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
출발일 | 상품가(성인기준) | 여행기간 | 이용교통 |
2024-11-01(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-11-02(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-11-03(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-11-04(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-05(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-06(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-07(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-08(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-11-09(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-11-10(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-11-11(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-12(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-13(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-14(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-15(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-11-16(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-11-17(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-11-18(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-19(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-20(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-21(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-22(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-11-23(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-11-24(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-11-25(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-26(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-27(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-28(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-11-29(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-11-30(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
출발일 | 상품가(성인기준) | 여행기간 | 이용교통 |
2024-12-01(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-12-02(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-03(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-04(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-05(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-06(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-12-07(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-12-08(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-12-09(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-10(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-11(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-12(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-13(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-12-14(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-12-15(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-12-16(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-17(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-18(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-19(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-20(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-12-21(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-12-22(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-12-23(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-24(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-25(수) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-26(목) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-27(금) | ₩ 418,000 | 2일 | None |
2024-12-28(토) | ₩ 463,000 | 2일 | None |
2024-12-29(일) | ₩ 343,000 | 2일 | None |
2024-12-30(월) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
2024-12-31(화) | ₩ 298,000 | 2일 | None |
|
|
[예약 및 입금안내]
- 예약금 입금후에 행사의 진행이 시작됩니다.
- 예약금은 한사람당 (국내 \100,000/해외 \300,000)- 입니다.
- 항공을 선발권하는경우 항공료 전액
- 잔금은 출발 10일전 까지 입금하여 주십시오.
- 입금계좌: 국민은행 843701-01-667246 예금주:부산골프여행사
- 예약금 및 잔금 입금자명이 예약자명과 다를경우 확인 전화 부탁드립니다
【표준약관】
예약금 입금 후 여행을 취소 할 경우 국외여행표준약관 제 15조의 소비자분쟁 해결 규정에 따라 아래의 비율로 취소료가 부과됨을
양지해주시기 바랍니다. (단, 귀사의 귀책사유로 여행출발이 취소되는 경우에도 동일한 규정이 적용됩니다.)
▣ 취소료규정
♧ 여행개시 30일전까지 취소요청시 : 여행 계약금 환불(단, 항공예약금 환불불가)
♧ 여행개시 20일전까지 취소요청시 : 여행요금의 10% 배상
♧ 여행개시 10일전까지 취소요청시 : 여행요금의 15% 배상
♧ 여행개시 08일전까지 취소요청시 : 여행요금의 20% 배상
♧ 여행개시 01일전까지 취소요청시 : 여행요금의 30% 배상
♧ 여행당일 취소요청시 : 여행요금의 50% 배상(단, 단체항공권 구입 후 항공료는 환불 불가)
※ 골프여행일경우, 취소는 해당 골프장 취소규정에 준함